Agosto de 2026 · 21 nóminas
Cerrado. Los recibos, el resumen por centro —cada uno con su convenio provincial—, el asiento contable listo para entrar en tu Odoo y la remesa para pagar en el banco.
Ver un recibo → Siguiente →| Centro de trabajo | Convenio y cuenta de cotización | Personas | Devengado | S. Social empresa | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Virgen de las Nieves · Granada | Limpieza de Edificios y Locales de Granada CCC 18/1122334455 |
9 | 12.060,66 € | 4.010,13 € | 10.825,57 € |
| Polígono Juncaril · Granada | Limpieza de Edificios y Locales de Granada CCC 18/1122334455 |
5 | 7.171,64 € | 2.365,80 € | 6.400,20 € |
| Hospital de Poniente · Almería | Limpieza de Edificios y Locales de Almería CCC 04/2233445566 |
4 | 2.864,16 € | 952,33 € | 2.620,72 € |
| Parque Tecnológico de Andalucía · Málaga | Limpieza de Edificios y Locales de Málaga CCC 29/3344556677 |
3 | 3.487,31 € | 1.159,55 € | 3.161,70 € |
| Total | 3 convenios provinciales | 21 | 25.583,77 € | 8.487,81 € | 23.008,19 € |
El asiento contable de la nómina
Es el apunte que tiene que entrar en la contabilidad para que el mes cuadre. No lo tecleas tú: lo escribimos nosotros en tu Odoo, con tus cuentas del plan contable, y solo entra cuando das el visto bueno al mes.
Fíjate en la 465: no va un importe con el total del mes, va una línea por persona con su contacto (21 líneas). Es lo que permite conciliar después: cuando la remesa paga a cada uno, su pago casa contra su apunte. Igual con la 4751 y la 476, que llevan de tercero a Hacienda y a la Seguridad Social.
| CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBE | HABER |
| 640 | Sueldos y salarios (+IT a cargo empresa) | — | 25.583,77 € | |
| 642 | Seguridad Social a cargo de la empresa | — | 8.487,81 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · María Ángeles Ruiz Cano | María Ángeles Ruiz Cano | 1.106,39 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Fátima El Amrani | Fátima El Amrani | 1.094,53 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Dolores Martín Aguilera | Dolores Martín Aguilera | 1.397,83 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Encarnación Vílchez Pérez | Encarnación Vílchez Pérez | 713,17 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Rachid Ouhaddou | Rachid Ouhaddou | 1.439,83 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Josefa Navarro Ruiz | Josefa Navarro Ruiz | 906,92 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Antonia Molina Sáez | Antonia Molina Sáez | 1.094,53 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Miguel Ángel Trujillo Ramos | Miguel Ángel Trujillo Ramos | 1.454,99 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Carmen Delgado Espejo | Carmen Delgado Espejo | 1.617,38 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Antonio Jesús Cortés Vega | Antonio Jesús Cortés Vega | 1.491,74 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Silvia Ramírez Ortega | Silvia Ramírez Ortega | 1.229,56 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Youssef Benali | Youssef Benali | 1.438,42 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Manuela Sánchez Peinado | Manuela Sánchez Peinado | 713,53 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Francisco Cano Herrera | Francisco Cano Herrera | 1.526,95 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Rosario Peña Molina | Rosario Peña Molina | 672,14 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Inmaculada Ruiz Fernández | Inmaculada Ruiz Fernández | 740,18 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Ana Belén Jiménez Castro | Ana Belén Jiménez Castro | 547,35 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Milagros Ortega Luque | Milagros Ortega Luque | 661,05 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Lucía Herrera Ortiz | Lucía Herrera Ortiz | 936,54 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Verónica Puertas Gálvez | Verónica Puertas Gálvez | 919,32 € | |
| 465 | Remuneraciones pdtes · Soledad Marín Cabrera | Soledad Marín Cabrera | 1.305,84 € | |
| 4751 | HP acreedora retenciones IRPF | Agencia Tributaria | 916,36 € | |
| 476 | Organismos SS acreedores | Tesorería General de la S.S. | 10.147,03 € | |
| Agosto de 2026 · Brillalia, S.L. | 34.071,58 € | 34.071,58 € | ||
Cuadra: 34.071,58 € al debe y otro tanto al haber. Si no cuadrara, no se enviaría: el asiento se bloquea antes de salir. Coste total de empresa del mes, 34.071,58 €.
Y la remesa para pagarles
El asiento deja la contabilidad cuadrada; la remesa es el pago. Es un fichero SEPA de transferencias (pain.001.001.03, la norma 34-14 que acepta la banca española) con una transferencia por trabajador.
Lo subes tú a tu banca electrónica y lo firmas tú. Nosotros no tocamos tu dinero ni tenemos acceso a tu banco: lo que hacemos es dejarte el fichero hecho y cuadrado, que es la parte que se equivoca cuando se hace a mano.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03">
<CstmrCdtTrfInitn>
<GrpHdr>
<MsgId>NES-20260831-A575576004BAE6CB</MsgId>
<CreDtTm>2026-08-31T00:00:00</CreDtTm>
<NbOfTxs>21</NbOfTxs>
<CtrlSum>23008.19</CtrlSum>
<InitgPty><Nm>Brillalia, S.L.</Nm></InitgPty>
</GrpHdr>
<PmtInf>
<PmtInfId>NES-20260831-A575576004BAE6CB-P1</PmtInfId>
<PmtMtd>TRF</PmtMtd>
<NbOfTxs>21</NbOfTxs>
<CtrlSum>23008.19</CtrlSum>
<PmtTpInf><SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl><CtgyPurp><Cd>SALA</Cd></CtgyPurp></PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>2026-08-31</ReqdExctnDt>
<Dbtr><Nm>Brillalia, S.L.</Nm></Dbtr>
<DbtrAcct><Id><IBAN>ES0699999999583131394213</IBAN></Id></DbtrAcct>
<DbtrAgt><FinInstnId><Othr><Id>NOTPROVIDED</Id></Othr></FinInstnId></DbtrAgt>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
<CdtTrfTxInf>
<PmtId><EndToEndId>NES-20260831-A575576004BAE6CB-0001</EndToEndId></PmtId>
<Amt><InstdAmt Ccy="EUR">1106.39</InstdAmt></Amt>
<Cdtr><Nm>María Ángeles Ruiz Cano</Nm></Cdtr>
<CdtrAcct><Id><IBAN>ES1199999999506373296699</IBAN></Id></CdtrAcct>
<RmtInf><Ustrd>Nomina agosto 2026</Ustrd></RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
… y 20 transferencias más, una por trabajador.
Fíjate en que el total de la remesa, 23.008,19 €, es exactamente lo que suman las 21 líneas de la 465 del asiento. Por eso cada pago casa luego contra su apunte y la cuenta se queda a cero: es la misma cifra saliendo por dos sitios.
Las 21 nóminas
Pulsa en un nombre para ver su recibo.
| Trabajador | Centro | Devengado | Deducciones | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| María Ángeles Ruiz Cano | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 1.209,16 € | − 102,77 € | 1.106,39 € |
| Fátima El Amrani | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 1.196,20 € | − 101,67 € | 1.094,53 € |
| Dolores Martín Aguilera | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 1.561,82 € | − 163,99 € | 1.397,83 € |
| Encarnación Vílchez Pérez | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 779,42 € | − 66,25 € | 713,17 € |
| Rachid Ouhaddou | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 1.590,98 € | − 151,15 € | 1.439,83 € |
| Josefa Navarro Ruiz | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 991,16 € | − 84,24 € | 906,92 € |
| Antonia Molina Sáez | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 1.196,20 € | − 101,67 € | 1.094,53 € |
| Miguel Ángel Trujillo Ramos | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 1.644,05 € | − 189,06 € | 1.454,99 € |
| Carmen Delgado Espejo | Hospital Virgen de las Nieves · Granada | 1.891,67 € | − 274,29 € | 1.617,38 € |
| Antonio Jesús Cortés Vega | Polígono Juncaril · Granada | 1.704,85 € | − 213,11 € | 1.491,74 € |
| Silvia Ramírez Ortega | Polígono Juncaril · Granada | 1.358,64 € | − 129,08 € | 1.229,56 € |
| Youssef Benali | Polígono Juncaril · Granada | 1.607,18 € | − 168,76 € | 1.438,42 € |
| Manuela Sánchez Peinado | Polígono Juncaril · Granada | 779,82 € | − 66,29 € | 713,53 € |
| Francisco Cano Herrera | Polígono Juncaril · Granada | 1.721,15 € | − 194,20 € | 1.526,95 € |
| Rosario Peña Molina | Hospital de Poniente · Almería | 734,57 € | − 62,43 € | 672,14 € |
| Inmaculada Ruiz Fernández | Hospital de Poniente · Almería | 808,94 € | − 68,76 € | 740,18 € |
| Ana Belén Jiménez Castro | Hospital de Poniente · Almería | 598,19 € | − 50,84 € | 547,35 € |
| Milagros Ortega Luque | Hospital de Poniente · Almería | 722,46 € | − 61,41 € | 661,05 € |
| Lucía Herrera Ortiz | Parque Tecnológico de Andalucía · Málaga | 1.023,55 € | − 87,01 € | 936,54 € |
| Verónica Puertas Gálvez | Parque Tecnológico de Andalucía · Málaga | 1.004,71 € | − 85,39 € | 919,32 € |
| Soledad Marín Cabrera | Parque Tecnológico de Andalucía · Málaga | 1.459,05 € | − 153,21 € | 1.305,84 € |
Nada tuyo se guarda en nuestros servidores: ni registro, ni fichero, ni un dato. El recorrido vive en tu navegador y se borra al cerrarlo. Lo único que anotamos es cuánta gente llega a cada paso, en total y sin saber quién. Cómo tratamos los datos · Cookies